- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
 袋式除塵器采用脈沖除塵因此又叫脈沖袋式除塵器。袋式除塵器由支架、灰斗、中箱體、上箱體、濾袋、框架、噴吹清灰裝置和PLC控制程序等部分組成。中箱體為分室結(jié)構(gòu),工作時含塵氣體經(jīng)集合管分布于各個灰斗。較粗塵粒受風(fēng)速降低和各灰斗阻流板作用的碰撞直接落入灰斗下部,微細(xì)粉塵隨氣流上升彌散于各個濾袋之間,微細(xì)粉塵被阻留在布袋外表面,潔清氣體隨負(fù)壓作用穿過布袋匯入排風(fēng)總管排出機(jī)體進(jìn)入大氣,達(dá)到凈化目的。
回轉(zhuǎn)窯配套袋式除塵器主要技術(shù)參數(shù):
?
| 窯型 | 型號 | 處理風(fēng)量 m3/h | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾面積m3 | 室數(shù)個 | 設(shè)備阻力pa | 過濾規(guī)格 (mm) | 濾袋數(shù)量個 | 耐溫 0C ? | 系統(tǒng)裝機(jī)容量(kw) | 
| Φ1.9 | ZL600 | 28800-43200 | 0.8-1.2 | 600 | 3 | 1500 | Φ130x5150 | 288 | <230 | 100 | 
| Φ2.2 | ZL800 | 38400-57600 | 0.8-1.2 | 800 | 4 | 1500 | Φ130x5150 | 384 | <230 | 140 | 
| Φ2.5 | ZL1000 | 48000-72000 | 0.8-1.2 | 1000 | 5 | 1500 | Φ130x5150 | 480 | <230 | 185 | 
| Φ2.8 | ZL1250 | 48000-72000 | 0.8-1.2 | 1250 | 5 | 1500 | Φ130x5150 | 630 | <230 | 185 | 
| Φ3 | ZL1450 | 76800-115200 | 0.8-1.2 | 1450 | 8 | 1500 | Φ130x5150 | 768 | <230 | 260 | 
| Φ3.2 | ZL1600 | 76800-115200 | 0.8-1.2 | 1600 | 8 | 1500 | Φ130x5150 | 810 | <230 | 45 | 
| Φ3.5 | ZL2400 | 115200-172800 | 0.8-1.2 | 2400 | 12 | 1500 | Φ130x5150 | 1152 | <230 | 630 | 
| Φ4 | ZL3200 | 134400-201600 | 0.8-1.2 | 3200 | 14 | 1500 | Φ130x5150 | 1344 | <230 | 800 | 

 
				 
			